Прайс-лист вы можете скачать здесь или запросить по e-mail: pskovforinvest2013@yandex.ru
Наименование | Размер в мм | 1 шт. в метрах кубических | Кол-во штук 1 м3 | Цена за 1 шт. в рублях | Цена за 1 кубометр в рублях |
---|---|---|---|---|---|
Пиломатериал обрезной | 25*50*6000 | 0,0075 | 133 | 72 | 20000 |
25*75*6000 | 0,01 | 89 | 96 | 17000 | |
25*100*6000 | 0,015 | 66 | 144 | 17000 | |
25*150*6000 | 0,0225 | 44 | 170 | 13000 | |
25*200*6000 | 0,03 | 33 | 303 | 13000 | |
30*50*6000 | 0,0090 | 111 | 86 | 17000 | |
32*100*6000 | 0,0192 | 52 | 183 | 18000 | |
32*150*6000 | 0,0288 | 35 | 271 | 18000 | |
32*200*6000 | 0,0384 | 26 | 385 | 18000 | |
40*100*6000 | 0,024 | 42 | 226 | 20000 | |
40*150*6000 | 0,036 | 28 | 339 | 20000 | |
40*200*6000 | 0,048 | 21 | 476 | 20000 | |
50*50 (некон) | 10000 | ||||
50*50*6000 | 0,015 | 66 | 152 | 17000 | |
50*75*6000 | 0,0225 | 44 | 277 | 17000 | |
50*100*6000 | 0,03 | 33 | 288 | 20000 | |
50*150*6000 | 0,045 | 22 | 436 | 20000 | |
50*200*6000 | 0,06 | 16 | 625 | 20000 | |
75*100*6000 | 0,045 | 22 | 432 | 20000 | |
75*150*6000 | 0,0675 | 16 | 625 | 20000 | |
75*200*6000 | 0,09 | 11 | 909 | 20000 | |
100*100*6000 | 0,06 | 16 | 600 | 20000 | |
100*150*6000 | 0,09 | 11 | 909 | 20000 | |
100*200*6000 | 0,12 | 8 | 1250 | 20000 | |
150*150*6000 | 0,135 | 7 | 1429 | 20000 | |
150*200*6000 | 0,18 | 5 | 2000 | 20000 | |
200*200*6000 | 0,24 | 4 | 2750 | 20000 | |
250*100*6000 | 0,15 | 6,5 | 1692 | 20000 | |
250*250*6000 | 0,38 | 2,6 | 4616 | 20000 | |
Индивидуальные размеры на заказ | Цена договорная | ||||
Пиломатериал обрезной — некондиция | 25*100*3000 | 0,0075 | 133 | 53 | 8000 |
25*150*3000 | 0,01125 | 89 | 56 | 5000 | |
30*100*3000 | 0,009 | 111 | 63 | 8000 | |
30*150*3000 | 0,0135 | 74 | 68 | 5000 | |
40*100*3000 | 0,012 | 83 | 96 | 8000 | |
40*150*3000 | 0,018 | 55 | 145 | 8000 | |
50*100*3000 | 0,015 | 66 | 136 | 9000 | |
50*150*3000 | 0,0225 | 44 | 205 | 9000 | |
50*200*3000 | 0,03 | 33 | 273 | 9000 | |
Индивидуальные размеры на заказ | Цена договорная | ||||
Пиломатериал необрезной | 25*6000 | 0,03 | 33 | 242-303 | 8000-10000 |
30*6000 | 0,036 | 28 | 357 | 10000 | |
40*6000 | 0,048 | 21 | 476 | 10000 | |
50*6000 | 0,06 | 16 | 625 | 10000 | |
100*6000 | 0,12 | 8 | 1500 | 12000 | |
Полубрус | 150*6000 | 0,18 | 5 | 2400 | 12000 |
200*6000 | 0,24 | 4 | 3000 | 12000 | |
Экспорт 1 сорт | договорная | ||||
Экспорт 2 сорт | договорная | ||||
Горбыль | Длина 3 метра | 1 пачка — 1 м.куб. | 600 | ||
Балансы хвойные (подтоварник) | Диам от10 до13 см. длина 6 метров | 0,1 м.куб — 1 шт.; 1 м. куб. – 10 шт | 1000-3500 | ||
Бревна сосновые (пиловочник) | Диам. от 14 до28 см. длина 6 метров | 0,25 – 1 шт; 1 м. куб – 4 шт | 4000-7000 | ||
Дрова (долготье) | Длина 6 метров | 1 м.куб | 1000-1500 |
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — тел. 8-911-359-27-15
Наименование изделия | Цена в руб. | ||
Оконный блок (двойной) с фурнитурой | Без стекла | 1 кв.м. | 3500 |
Оконный блок (двойной) с фурнитурой | Со стеклом | 1 кв.м. | 4500 |
Рама балконная (одинарная)с фурнитурой | Без стекла | 1 кв.м. | 2000 |
Рама балконная (одинарная)с фурнитурой | Со стеклом | 1 кв.м. | 2500 |
Дверной блок ( дверь филён. с коробкой) | 1 шт. | 5000 | |
Дверь банная с коробкой | 1 шт. | 4000 |
Высококачественный лес из псковской области!
Все подробности можете узнать по телефону или электронной почте.
Связаться с нами
- pskovforinvest2013@yandex.ru
- +7 (8112) 62-48-43
Адрес
Псков, ул. Экипажа Гудина, дом 6.